MPA GS


Lista zgłoszonych zawodników


G01 - Instruktorki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Baczkowska Marysia 1 lider K G01
2 Slonecka Marysia 1 lider K G01


G02 - Instruktorzy
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Karolak Michał 2 lider M G02
2 Lipowski Jakub 2 lider M G02
3 Lipowski Jan 2 M G02
4 Mróz Michał 2 M G02
5 Szostek Maciej 2 własny M G02
6 Turczyk Jakub 2 lider M G02
7 Turczyk Michał 2 własny M G02
8 Wituszyński Krzysztof 2 M G02
9 Bogusz Piotr 2 własny M G02


G03 - Opiekunowie - PANIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Czarnecka Monika 3 lider K G03
2 Galiniak Daria 3 własny K G03
3 Leśniak Agnieszka 3 lider K G03
4 Mosiichuk Kateryna 3 lider K G03
5 Setkowicz - Marczak Renata 3 własny K G03
6 Siuda Agnieszka 3 własny K G03
7 Wasyl-Nawrot Barbara 3 własny K G03
8 Wyroba Kinga 3 własny K G03


G04 - Opiekunowie - PANOWIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Bachowski Filip 4 własny M G04
2 Biel Piotr 4 własny M G04
3 Galiniak Maciej 4 własny M G04
4 Kunicki Piotr 4 lider M G04
5 Nawrot Damian Nawrot 4 własny M G04
6 Sierzputowski Maciej 4 własny M G04
7 Siuda Jacek 4 własny M G04
8 Skalski Grzegorz Skalski 4 własny M G04
9 Wyroba Jakub 4 własny M G04


S10 - SNOWBORDZIŚCI
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Mosiichuk Milana 10 lider K S10
2 Rysz Jakub 10 własny M S10
3 Szydłak Joanna 10 lider K S10


K01 - Dziewczynki - klubowiczki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Aleksandrowicz Julia 2011 lider K K01
2 Aleksandrowicz Wiktoria 2018 lider K K01
3 Bednarczyk Anna 2014 lider K K01
4 Biel Emilia 2010 własny K K01
5 Bieniek Weronika 2008 lider K K01
6 Bugajska Anna 2012 lider K K01
7 Bukowska Alicja 2010 własny K K01
8 Bukowska Alicja 2010 własny K K01
9 Bukowska Hanna 2016 własny K K01
10 Błaszczak Anna 2013 lider K K01
11 Cielecka Aleksandra 2010 lider K K01
12 Fido Emilia 2016 własny K K01
13 Karuś Liliana 2014 lider K K01
14 Karuś Zuzanna 2014 lider K K01
15 Kunicka Michalina 2018 lider K K01
16 Marczak Julia 2019 własny K K01
17 Marczak Julia 2019 własny K K01
18 Matula Julia 2009 własny K K01
19 Pavlinec Zofia 2020 własny K K01
20 Pudełko Katarzyna 2010 K K01
21 Radlińska Marianna 2013 własny K K01
22 Radwańska Jagoda 2010 lider K K01
23 Radwańska Tosia 2009 lider K K01
24 Rysz Agnieszka 2017 własny K K01
25 Siuda Elena 2013 własny K K01
26 Siuda Iga 2016 własny K K01
27 Starachowska Gabiela 2016 lider K K01
28 Stępień Lena 2011 K K01
29 Stępień Lena 2011 K K01
30 Stępień Lena 2011 K K01
31 Szczykowska Hanna 2014 lider K K01
32 Szostek Blanka 2014 własny K K01
33 Turczyk Maja 2009 własny K K01
34 Walkiewicz Kaja 2013 lider K K01
35 Walkiewicz Maja 2009 lider K K01
36 Wdowiak Aniela 2021 własny K K01
37 Wyroba zosia 2014 własny K K01
38 kusior pola 2010 lider K K01


M01 - Chłopcy - klubowicze
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Anielski Kuba 2019 lider M M01
2 BARTOSIK MATEUSZ 2010 lider M M01
3 Bachowski Maks 2014 własny M M01
4 Bartnik Maksymilian 2010 lider M M01
5 Bielik Max 2015 lider M M01
6 Bieniek Jan 2014 własny M M01
7 CZAJA Teodor 2013 lider M M01
8 Czarnecki Jan 2017 lider M M01
9 Dymacz Patryk 2013 lider M M01
10 Dębiński Henryk 2014 lider M M01
11 Fido Jan 2019 własny M M01
12 Figuła Bartosz 2017 własny M M01
13 Galiniak Jakub 2020 własny M M01
14 Galiniak Michał 2018 własny M M01
15 Gój Konstanty 2009 lider M M01
16 Heksel Mikołaj 2013 lider M M01
17 Karuś Piotr 2012 lider M M01
18 Kurzak Tymon 2019 własny M M01
19 Kusy Ignacy 2010 lider M M01
20 Kącki Mateusz 2015 lider M M01
21 Kącki Mikołaj 2013 lider M M01
22 Leśniak Aleksander 2015 lider M M01
23 Małota Marcin 2009 M M01
24 Misiorowski Eryk 2010 lider M M01
25 Monica Antoni 2013 własny M M01
26 Monica Antoni 2013 własny M M01
27 Nawrot Jan 2016 własny M M01
28 Nawrot Stanisław 2020 własny M M01
29 Pałucki Krzysztof 2013 lider M M01
30 Przewłocki Julian 2013 M M01
31 Pytel Kaspian 2019 własny M M01
32 Sierzputowski Bruno 2018 własny M M01
33 Skalski Franciszek 2017 własny M M01
34 Skalski Ignacy 2014 własny M M01
35 Szaran Antoni 2009 lider M M01
36 Szostak Bruno 2010 własny M M01
37 Szostek Bruno 2018 własny M M01
38 Szuszkiewicz Mikołaj 2020 lider M M01
39 Szuszkiewicz Piotrek 2017 lider M M01
40 Szuszkiewicz Piotrek 2020 lider M M01
41 Szydłak Maciej 2016 lider M M01
42 Trzeciak Karol 2012 własny M M01
43 Trzeciak Tymoteusz 2019 własny M M01
44 Turczyk Andrzej 2016 własny M M01
45 Wyroba Siosia 2011 lider M M01
46 Wyroba Siosia 2011 lider M M01
47 Zimmer Antoni 2015 własny M M01
48 Zimmer Ignacy 2019 własny M M01


Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Parejko Malgorzata 4 lider K ???
Liczba zgłoszonych: 118




Zawody Regionalne