MPA GS


Lista zgłoszonych zawodników


G01 - Instruktorki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Komorowska Julia 1 lider K G01
2 Kotaś Oliwia 1 lider K G01
3 Krępa Olga 1 lider K G01
4 Nowak Ania 1 własny K G01
5 Pic Kasia 1 własny K G01
6 Skupień Agata 1 własny K G01


G02 - Instruktorzy
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Bogusz Igor 2 lider M G02
2 Bogusz Piotr 2 własny M G02
3 Chrzan Jarosław 2 lider M G02
4 Karolak Michał 2 lider M G02
5 Lipowski Jakub 2 lider M G02
6 Lipowski Jan 2 lider M G02
7 Mróz Michał 2 lider M G02
8 Szostek Maciej 2 własny M G02


G03 - Opiekunowie - PANIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Czaja Liliana 3 lider K G03
2 Lewicka Berenika 3 własny K G03
3 Siuda Agnieszka 3 własny K G03
4 Skalska-Dulińska Barbara 3 własny K G03
5 aa aa 3 lider K G03


G04 - Opiekunowie - PANOWIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Biel Piotr 4 własny M G04
2 Duliński Mateusz 4 własny M G04
3 Siuda Jacek 4 własny M G04
4 Skalski Grzegorz 4 własny M G04
5 Wcisło Grzegorz 4 własny M G04
6 aa aa 4 M G04


S10 - SNOWBORDZIŚCI
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Pawłowicz Jan 10 własny M S10
2 Pawłowicz Piotr 10 własny M S10
3 Piwoda Antoni 10 lider M S10
4 Stach Stella 10 lider K S10
5 Szostek Dorota 10 własny K S10
6 Wcisło Gabriela 10 lider K S10


K01 - Dziewczynki - klubowiczki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Aleksandrowicz Julia 2011 lider K K01
2 Aleksandrowicz Wiktoria 2018 lider K K01
3 Biel Emilka 2010 własny K K01
4 Biodrowicz Katarzyna 2012 lider K K01
5 Budek Zuzanna 2016 własny K K01
6 Bukowska Alicja 2010 lider K K01
7 Cielecka Aleksandra 2010 lider K K01
8 Dymek Alicja 2013 własny K K01
9 Dymek Aleksandra 2015 własny K K01
10 Gój Małgorzata 2008 lider K K01
11 Karuś Liliana 2014 lider K K01
12 Karuś Zuzanna 2014 lider K K01
13 Klich Zofia 2009 lider K K01
14 Kliczewska Zofia 2013 własny K K01
15 Kolba Maja 2019 własny K K01
16 Kusior Pola 2010 lider K K01
17 Mendyk Karolina 2009 lider K K01
18 Pałubska Marysia 2014 lider K K01
19 Przewłocka de Carvalho Alicja 2017 własny K K01
20 Przewłocka de Carvalho Gabriela 2014 własny K K01
21 Pudełko Katarzyna 2010 lider K K01
22 Pudełko Katarzyna 2010 lider K K01
23 Pysz Hanna 2013 własny K K01
24 Pysz Hanna 2013 własny K K01
25 Rudkowska Anna 2011 własny K K01
26 Rudkowska Anna 2011 własny K K01
27 Rysz Agnieszka 2017 własny K K01
28 Siuda Elena 2013 własny K K01
29 Siuda Iga 2016 własny K K01
30 Skupień Anna 2018 własny K K01
31 Skupień Małgorzata 2014 własny K K01
32 Stępień Lena 2011 lider K K01
33 Szczykowska Hanna 2014 lider K K01
34 Szostek Blanka 2014 własny K K01
35 Szydłowski Leon 2016 własny K K01
36 Słonecka Maria 2007 lider K K01
37 Walkiewicz Maja 2009 lider K K01
38 Wójcik Lukrecja 2013 lider K K01
39 pudełko Katarzyna 2010 lider K K01


M01 - Chłopcy - klubowicze
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Anielski Jakub 2019 lider M M01
2 Antek Pieczka 2011 własny M M01
3 BIELIK MAX 2015 lider M M01
4 Bachowski Maksymilian 2014 własny M M01
5 Czaja Teodor 2013 lider M M01
6 Duliński Bartłomiej 2016 własny M M01
7 Dymacz Patryk 2013 lider M M01
8 Dębiński Henryk 2014 lider M M01
9 Heksel Mikolaj 2013 własny M M01
10 Hodana Bartek 2008 lider M M01
11 JAN Jan 1970 własny M M01
12 JAN Jan 2010 własny M M01
13 Janik Piotr 2006 lider M M01
14 Karuś Piotr 2012 lider M M01
15 Klimek Franek 2014 lider M M01
16 Kunicki Maciej 2009 lider M M01
17 Kusy Ignacy 2010 własny M M01
18 Lewandowski Mikołaj 2015 własny M M01
19 Lewicki Syriusz 2019 własny M M01
20 Lipowski Jakub 2007 lider M M01
21 Machaj Tymon 2011 lider M M01
22 Mars Ambroży 2013 własny M M01
23 Mars Stanisław 2011 własny M M01
24 Małota Marcin 2009 lider M M01
25 Mendyk Filip 2007 lider M M01
26 Migdał Szymon 2011 własny M M01
27 Mirek Tomasz 2006 lider M M01
28 Mróz Michał 2007 lider M M01
29 Niwicki Adam 2012 własny M M01
30 Niwicki Tomasz 2014 własny M M01
31 Pałubski Mateusz 2012 lider M M01
32 Pałubski Wojtek 2016 lider M M01
33 Skalski Franciszek 2017 własny M M01
34 Skalski Ignacy 2014 własny M M01
35 Stępień Aleksander 2015 lider M M01
36 Szostek Bruno 2018 własny M M01
37 Szydłowski Aleksander 2012 lider M M01
38 Szydłowski Leon 2016 własny M M01
39 Winiarczyk Stanislaw 2007 lider M M01
40 Żabiński Julian 2010 lider M M01


Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Biel Piotr 4 własny K ???
2 Dulińska Zofia 2020 własny K ???
3 Dulińska Zofia 2020 własny K ???
4 bb aa 2023 własny K ???
Liczba zgłoszonych: 114




Zawody Regionalne