MPA GS


Lista zgłoszonych zawodników


G01 - Instruktorki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Nowak Ania 1 własny K G01
2 Pic Kasia 1 własny K G01
3 Skupień Agata 1 lider K G01


G02 - Instruktorzy
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 . Słowik 2 lider M G02
2 Bogusz Piotr 2 własny M G02
3 Lipowski Jan 2 lider M G02
4 Szostek Maciej 2 własny M G02
5 Zając Dariusz 2 własny M G02


G03 - Opiekunowie - PANIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Bieńkowska Beata 3 własny K G03
2 Jarzęcka Anna 3 własny K G03
3 Machalica-Pycia Joanna 3 własny K G03
4 Prusak-Bartnik Jola 3 lider K G03
5 Puchalska Ania 3 lider K G03
6 Skalska-Dulińska Barbara 3 własny K G03
7 Stępień Dagmara 3 lider K G03
8 Szlachcic-Wyroba Kinga 3 własny K G03
9 Wasyl-Nawrot Barbara 3 własny K G03
10 Wituszynska Kasia 3 własny K G03
11 aa aa 3 lider K G03


G04 - Opiekunowie - PANOWIE
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Bachowski Filip 4 własny M G04
2 Bieńkowski Michał 4 własny M G04
3 Burnus Paweł 4 lider M G04
4 Chmielowski Marcin 4 lider M G04
5 Duliński Mateusz 4 własny M G04
6 Dymacz Łukasz 4 lider M G04
7 Jarzęcki Daniel 4 własny M G04
8 Jura Karol 4 własny M G04
9 Kusior Przemek 4 własny M G04
10 Marzec Szymon 4 własny M G04
11 Nawrot Damian 4 własny M G04
12 Pankiewicz Łukasz 4 własny M G04
13 Przewłocki Piotr 4 własny M G04
14 Pycia Piotr 4 własny M G04
15 Siuda Jacek 4 własny M G04
16 Skalski Grzegorz 4 własny M G04
17 Szydłowski Maciej 4 lider M G04
18 Wituszynski Maciek 4 własny M G04


S10 - SNOWBORDZIŚCI
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Piwoda Antoni 10 lider M S10
2 Szostek Dorota 10 własny K S10
3 Van der voort Joshua 10 lider M S10
4 Wituszynski Tomek 10 własny M S10


K01 - Dziewczynki - klubowiczki
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 ALEKSANDROWICZ Julia 2011 lider K K01
2 Aleksandrowicz Julia 2011 lider K K01
3 Bańka Alicja 2014 lider K K01
4 Budek Zuzanna 2016 własny K K01
5 Bukowska Alicja 2010 lider K K01
6 Błaszczak Anna 2013 własny K K01
7 Cielecka Aleksandra 2010 lider K K01
8 Dubiel Nina 2013 własny K K01
9 Dymek Aleksandra 2015 własny K K01
10 Dymek Alicja 2013 własny K K01
11 Jura Zofia 2015 własny K K01
12 Jędrzejczyk Julia 2008 lider K K01
13 Kliczewska Zofia 2013 własny K K01
14 Kopacz Kinga 2011 własny K K01
15 Krzysiek Zofia 2007 lider K K01
16 Kusior Pola 2010 lider K K01
17 Mendyk Karolina 2009 lider K K01
18 Mirek Antonina 2014 własny K K01
19 Mrówczyńska Karolina 2009 własny K K01
20 Mrówczyńska Karolina 2009 własny K K01
21 Orłowska Zuzanna 2011 własny K K01
22 Pałubska Marysia 2014 lider K K01
23 Pieła Natalia 2018 własny K K01
24 Puchalska Hania 2013 lider K K01
25 Puchalska Hania 2013 lider K K01
26 Pudełko Katarzyna 2010 lider K K01
27 Pudełko Katarzyna 2010 lider K K01
28 Putaj Zuzanna 2016 własny K K01
29 Pycia Gabriela 2014 własny K K01
30 Pycia Maria 2013 własny K K01
31 Pysz Hanna 2013 własny K K01
32 Rudkowska Anna 2011 własny K K01
33 Scognamiglio Stella 2012 lider K K01
34 Siuda Elena 2013 własny K K01
35 Siuda Iga 2016 własny K K01
36 Skupień Małgorzata 2014 lider K K01
37 Stępień Lena 2011 lider K K01
38 Szczykowska Hanna 2014 lider K K01
39 Szostek Blanka 2014 własny K K01
40 Słonecka Maria 2007 lider K K01
41 Słonecka Maria 2007 lider K K01
42 Tobola Aleksandra 2015 własny K K01
43 Tobola Aleksandra 2015 własny K K01
44 Wilk Gabriela 2013 lider K K01
45 Wituszynska Ewa 2018 własny K K01
46 Wojtaszek Maria 2011 lider K K01
47 Wyroba Zosia 2014 własny K K01


M01 - Chłopcy - klubowicze
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Bachowski Maksymilian 2014 własny M M01
2 Bartnik Maksymilian 2010 lider M M01
3 Bekas Bartosz 2010 własny M M01
4 Bieńkowski Antoni 2015 własny M M01
5 Bieńkowski Stanisław 2017 własny M M01
6 Bogusz Igor 2005 lider M M01
7 Burnus Jakub 2012 lider M M01
8 Chmielowski Antoni 2012 lider M M01
9 Cielecki Wojciech 2012 lider M M01
10 Duliński Bartłomiej 2016 własny M M01
11 Dymacz Patryk 2013 lider M M01
12 Dymek Adam 2009 lider M M01
13 Dymek Szymon 2009 lider M M01
14 Heksel Mikołaj 2013 własny M M01
15 Janik Piotr 2006 lider M M01
16 Jarzęcki Wojtek 2016 własny M M01
17 Jura Leon 2018 własny M M01
18 Kapała Mateusz 2011 własny M M01
19 Kapała Patryk 2009 własny M M01
20 Kocoł Wojtek 2011 lider M M01
21 Kunicki Maciej 2009 lider M M01
22 Kusior Witek 2012 własny M M01
23 Kusy Ignacy 2010 własny M M01
24 Lewandowski Mikołaj 2015 własny M M01
25 Lipowski Jakub 2007 własny M M01
26 Mars Ambroży 2013 własny M M01
27 Marzec Jeremiasz 2015 własny M M01
28 Małota Marcin 2009 lider M M01
29 Mendyk Filip 2007 lider M M01
30 Migda l Szymon 2011 własny M M01
31 Migda l Szymon 2011 własny M M01
32 Mirek Tomasz 2006 własny M M01
33 Mróz Michał 2007 lider M M01
34 Nawrot Jan 2016 własny M M01
35 Niwicki Adam 2012 własny M M01
36 Niwicki Tomasz 2014 własny M M01
37 Orłowski Filip 2014 własny M M01
38 Pankiewicz Wojciech 2014 własny M M01
39 Pankiewicz Łukasz 1981 własny M M01
40 Pałubski Mateusz 2012 lider M M01
41 Pałubski Wojtek 2016 lider M M01
42 Pieczka Antek 2011 własny M M01
43 Pieła Maximilian 2014 własny M M01
44 Piwoda Antoni 2007 lider M M01
45 Przewłocki Julian 2013 własny M M01
46 Putaj Marcel 2012 własny M M01
47 Rusztowicz Bartek 2016 M M01
48 Rusztowicz Bartek 2016 własny M M01
49 Rusztowicz Maciek 2011 własny M M01
50 Skalski Franciszek 2017 własny M M01
51 Skalski Ignacy 2014 własny M M01
52 Staszek Dawid 2007 lider M M01
53 Stępień Aleksander 2015 lider M M01
54 Szostek Bruno 2018 własny M M01
55 Szydłowski Aleksander 2012 lider M M01
56 Szydłowski Leon 2016 lider M M01
57 Wilk Ignacy 2011 lider M M01
58 Winiarczyk Stanislaw 2007 lider M M01
59 Wituszyński Piotruś 2015 własny M M01
60 Włodek Dominik 2015 lider M M01
61 Zając Dominik 2010 własny M M01
62 Żabiński Julian 2010 lider M M01
63 Żuchowicz Jan 2016 własny M M01
64 Żuchowicz Stanisław 2019 własny M M01


Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Nr Nazwisko Imie Rok Ur Dojazd Płeć Kategoria
1 Nawrot Damian 3 własny M ???
2 Nawrot Stanisław 2020 własny M ???
3 Nawrot Stanisław 2020 własny M ???
4 Nawrot Stanisław 2020 własny M ???
5 Nawrot Stanisław 2020 własny M ???
6 Nowak Ania 2 własny K ???
7 Pic Kasia 2 własny K ???
8 Szydłowski Maciej 3 lider M ???
Liczba zgłoszonych: 160




Zawody Regionalne