KUBUŚ 2020


Lista zgłoszonych zawodników



Wszelkie uwagi odnośnie nieścisłości na poniższej liście proszę kierować pod adres:
jackwi@poczta.onet.pl w tytule: KUBUŚ



K01 - Dziewczynki 0-6 lat (2020 i młodsze)
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Szkoła Płeć Kategoria
1 Bobak Marcelina 2020 K K01
2 Burkat Małgorzata 2020 K K01
3 Dulińska Zofia 2020 K K01
4 Michalska Helena 2020 K K01
5 Sztuczka Hanna 2021 K K01


M01 - Chłopcy 0-6 lat (2020 i młodsi)
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Szkoła Płeć Kategoria
1 Galiniak Jakub 2020 M M01
2 Górszczak Jakub 2020 M M01
3 Kosko Krzysztof 2021 M M01
4 Nawrot Stanisław 2020 M M01
5 SZTUKA ANTONI 2020 M M01
6 Sztuka Tymoteusz 2021 M M01
7 Słupiński Tadeusz 2021 M M01
8 Słupiński Tadeusz 2021 M M01


K02 - Dziewczynki 7-9 lat (2017, 2018, 2019)
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Szkoła Płeć Kategoria
1 Aleksandrowicz Wiktoria 2018 K K02
2 Aleksandrowicz Wiktoria 2018 K K02
3 Aleksandrowicz Wiktoria 2018 K K02
4 Guzik Gabriela 2017 K K02
5 Kempys Anna 2018 K K02
6 Kosko Łucja 2019 K K02
7 Marczak Julia 2019 K K02
8 Rysz Agnieszka 2017 K K02
9 Sztuczka Apolonia 2019 K K02
10 Słupińska Emilia 2018 K K02
11 Zygmuntowicz Maja 2018 K K02
12 aa aa 2018 K K02


M02 - Chłopcy 7-9 lat (2017, 2018, 2019)
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Szkoła Płeć Kategoria
1 Anielski Kuba 2019 M M02
2 Bartosik Jakub 2017 M M02
3 Burkat Michał 2017 M M02
4 Figuła Bartosz 2017 M M02
5 Figuła Bartosz 2017 M M02
6 Figuła Bartosz 2017 M M02
7 Galiniak Michał 2018 M M02
8 Michalski Franciszek 2018 M M02
9 Skalski Franciszek 2017 M M02
10 Stachoń-Szymków Stanisław 2018 M M02
11 Szostek Bruno 2018 M M02
12 Woźniak Igor 2017 M M02
13 Wróbel Grzegorz 2017 M M02


Zawodnicy zgłoszeni ale nie przypisani - prosimy o ponowne zgłoszenie
Lp Nazwisko Imie Rok Ur Szkoła Płeć Kategoria
1 Nawrot Jan 2016 M ???
2 15.01.2026-20:37:29 ???
3 15.01.2026-20:43:12 ???
Liczba zgłoszonych: 41

KUBUŚ 2020